ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DAV/Caracterización_Inversa)

Ingresos por municipio (0)
0 - 7 0 - 7
8 - 33 8 - 33
34 - 90 34 - 90
91 - 411 91 - 411
412 - 1204 412 - 1204
Municipio pertenencia Fuerza Pública (1)
0 - 15 0 - 15
16 - 50 16 - 50
51 - 101 51 - 101
102 - 430 102 - 430
431 - 1241 431 - 1241
Resolución de conflictos por municipio (2)
0 - 7 0 - 7
8 - 33 8 - 33
34 - 90 34 - 90
91 - 411 91 - 411
412 - 1204 412 - 1204
Victimizacion genero por municipio (3)
0 - 3 0 - 3
4 - 16 4 - 16
17 - 51 17 - 51
52 - 118 52 - 118
119 - 217 119 - 217
Liderazgo victimizado por municipio (4)
0 - 9 0 - 9
10 - 39 10 - 39
40 - 103 40 - 103
104 - 446 104 - 446
447 - 1336 447 - 1336